123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 综合 > 正文

(06月)中国大学排行榜:头顶500强的高校风采

时间:2024-06-09 02:55:11

相关推荐

(06月)中国大学排行榜:头顶500强的高校风采

中国的大学分档只有:

1、清华和北大

2、华东五校+哈工大+人大

3、其他985重点

4、其他211重点

5、省部共建院校(一本、省属重点)

6、有特色专业、行业背景的院校

7、普通二本

8、普通三本

9、大专

因此,400--------700名的院校,基本就是二本和三本了,要不就是大专升级成的本科,本质上没什么区别。找工作时候,单位只看是不是985,是不是211,其他的都是浮云

中国大学前五百名排名。

中国大学排行榜100强

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 清华大学 北京 理工 100 92.77 100 100

2 北京大学 北京 综合 95.06 100 83.05 88.48

3 浙江大学 浙江 综合 55.83 51.71 54.76 63.51

4 上海交通大学 上海 综合53.16 53.73 48.87 49.38

5 复旦大学 上海 综合 43.99 42.36 42.33 43.70

6 南京大学 江苏 综合 43.47 48.34 34.64 43.65

7 武汉大学 湖北 综合 40.14 39.24 37.18 45.29

8 中国人民大学 北京 综合 37.31 30.30 37.25 69.27

9 吉林大学 吉林 综合 37.23 34.59 37.02 38.27

10 四川大学 四川 综合 34.18 35.65 28.77 41.43

11 华中科技大学 湖北 理工 33.15 34.54 28.07 39.26

12 中山大学 广东 综合 32.72 32.96 27.50 48.45

13 南开大学 天津 综合 30.09 29.29 26.49 44.01

14 北京师范大学 北京 师范 29.33 28.97 24.48 48.78

15 山东大学 山东 综合 28.98 24.90 29.62 39.26

16 中国科技大学 安徽 理工 28.70 29.59 23.97 38.49

17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.32 28.10 25.00 37.04

18 中南大学 湖南 综合 28.22 27.70 25.10 37.94

19 西安交通大学 陕西 综合 27.45 26.20 25.17 37.23

20 厦门大学 福建 综合 26.40 25.05 23.55 41.26

21 天津大学 天津 理工 22.65 22.04 19.26 37.67

22 北京航空航天大学 北京 理工 22.14 23.47 16.19 40.27

23 同济大学 上海 理工 21.62 18.44 20.10 43.68

24 华东师范大学 上海 师范 21.11 20.78 18.71 28.31

25 中国农业大学 北京 农林 20.76 21.96 14.62 41.84

26 东南大学 江苏 综合 19.43 15.92 18.90 38.41

27 大连理工大学 辽宁 理工 18.38 16.85 16.10 35.08

28 西北工业大学 陕西 理工 18.09 19.23 12.89 34.84

29 北京理工大学 北京 理工 17.15 16.8 12.8 39.62

30 东北大学 辽宁 理工 16.20 13.9 15.13 31.67

31 华南理工大学 广东 理工 16.15 15.12 13.41 33.48

32 重庆大学 重庆 综合 15.33 12.71 13.68 37.34

33 兰州大学 甘肃 综合 14.36 11.6 12.91 36.63

34 北京科技大学 北京 理工 14.25 11.35 13.27 34.52

35 湖南大学 湖南 综合 13.84 11.26 12.79 32.41

36 华中师范大学 湖北 师范 11.77 11.6 10.51 15.11

37 中国地质大学 湖北 理工 11.73 9.28 10.56 31.34

38 中国海洋大学 山东 综合 11.65 12.45 7.70 26.02

39 华东理工大学 上海 理工 11.61 11.01 9.57 23.43

40 西北大学 陕西 综合 11.58 9.76 11.06 22.23

41 南京理工大学 江苏 理工 11.48 12.51 7.71 22.95

42 南京航空航天大学 江苏 理工 11.01 12.83 7.02 18.45

43 东北师范大学 吉林 师范 10.93 10.05 9.88 18.67

44 中国石油大学 北京 理工 10.91 9.71 8.35 31.01

45 华中农业大学 湖北 农林 10.88 11.75 7.85 18.87

46 中国矿业大学 江苏 理工 10.77 8.14 9.89 30.23

47 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.44 12.19 5.88 22.47

48 北京交通大学 北京 理工 9.94 8.27 7.79 31.28

49 电子科技大学 四川 理工 9.79 8.12 7.65 31.12

50 西南交通大学 四川 理工 9.77 7.82 9.12 23.21

51 西南大学 重庆 综合 9.33 7.27 9.13 20.89

52 苏州大学 江苏 综合 9.13 7.71 9.21 14.14

53 西北农林科技大学 陕西 农林 8.90 6.87 7.28 29.95

54 郑州大学 河南 综合 8.89 5.40 10.96 15.99

55 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.07 8.36 18.98

56 南京师范大学 江苏 师范 8.71 5.87 10.21 14.9

57 南京农业大学 江苏 农林 8.61 6.42 8.16 23.00

58 北京邮电大学 北京 理工 8.38 7.73 5.45 28.20

59 湖南师范大学 湖南 师范 8.28 6.42 8.80 13.97

60 西安电子科技大学 陕西 理工 8.21 8.09 6.18 18.22

61 河海大学 江苏 理工 8.16 7.11 6.44 22.98

62 云南大学 云南 综合 8.08 5.72 8.03 21.51

63 北京工业大学 北京 理工 7.95 7.66 6.40 16.16

64 长安大学 陕西 理工 7.86 8.10 6.12 13.46

65 上海大学 上海 综合 7.78 5.94 7.96 15.88

66 东华大学 上海 理工 7.71 7.25 5.83 19.6

67 南昌大学 江西 综合 7.42 7.29 5.86 14.76

68 北京林业大学 北京 林业 7.21 5.72 5.82 23.58

69 北京化工大学 北京 理工 7.18 7.51 4.63 18.07

70 合肥工业大学 安徽 理工 7.12 4.73 7.59 17.75

71 暨南大学 广东 综合 7.1 6.17 6.18 16.24

72 华南师范大学 广东 师范 6.53 3.67 7.86 15.09

73 山西大学 山西 综合 6.38 6.01 7.03 1.36

74 中央民族大学 北京 民族 6.21 4.01 5.01 27.07

75 中国政法大学 北京 政法 6.20 3.40 5.29 29.53

太原理工大学 山西 理工 6.20 5.58 5.39 12.83

77 中南财经政法大学 湖北 财经 5.94 3.75 6.54 14.9

78 陕西师范大学 陕西 师范 5.82 4.68 7.24 1.67

79 福州大学 福建 理工 5.7 4.61 5.19 14.15

80 华南农业大学 广东 农林 5.58 4.87 5.69 7.07

81 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.56 4.13 4.91 17.45

82 东北林业大学 黑龙江 林业 5.46 4.53 4.96 12.69

83 江南大学 江苏 综合 5.45 5.87 3.35 13.49

84 南京工业大学 江苏 理工 5.43 6.25 4.74 1.05

85 中央财经大学 北京 财经 5.38 2.78 3.18 36.25

86 新疆大学 新疆 综合 5.34 3.65 4.52 20.3

87 上海财经大学 上海 财经 5.30 3.36 5.25 17.12

88 南方医科大学 广东 医药 5.29 5.54 4.51 5.81

燕山大学 河北 理工 5.29 5.96 4.14 5.26

90 广西大学 广西 综合 5.27 4.27 4.34 16.08

91 安徽大学 安徽 综合 5.11 3.76 4.95 13.39

92 首都医科大学 北京 医药 5.09 5.95 4.25 1.69

93 辽宁大学 辽宁 综合 4.80 2.37 5.79 13.43

94 海南大学 海南 综合 4.76 5.13 2.55 14.29

95 湘潭大学 湖南 综合 4.67 4.20 4.60 6.12

96 西南财经大学 四川 财经 4.55 2.17 4.90 17.28

贵州大学 贵州 综合 4.55 3.34 3.89 15.37

98 福建师范大学 福建 师范 4.51 3.81 5.39 1.35

四川农业大学 四川 农林 4.51 4.22 3.23 12.75

100 首都师范大学 北京 师范 4.50 3.85 5.21 2.18

101 华北电力大学 河北 理工 4.46 3.37 3.31 17.83

102 扬州大学 江苏 综合 4.43 3.69 5.34 1.51

103 昆明理工大学 云南 理工 4.42 4.62 4.41 0.75

104

河南大学 河南 综合 4.30 3.31 5.4 1.99

山东师范大学 山东 师范 4.30 3.66 5.1 1.41

106 中国医科大学 辽宁 医药 4.21 3.79 4.77 1.3

107 中国传媒大学 北京 语文 4.01 2.14 3.68 17.86

108 浙江工业大学 浙江 理工 3.94 4.4 3.45 1.75

109 北京中医药大学 北京 医药 3.89 2.91 2.49 18.33

110 重庆医科大学 重庆 医药 3.87 4.39 3.05 3.44

111 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.87 3.3 20.01

112

西南政法大学 重庆 政法 3.81 2.58 4.41 6.8

山东农业大学 山东 农林 3.81 3.82 3.97 0.69

114 北京外国语大学 北京 语文 3.77 1.98 3.12 19.25

115 东北农业大学 黑龙江 农林 3.75 2.53 3.43 12.78

116 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.74 2.76 4.88 1.38

117

南京医科大学 江苏 医药 3.69 3.65 3.89 0.8

118 宁夏大学 宁夏 综合 3.60 3.47 1.72 15.22

河北大学 河北 综合 3.60 2.77 4.64 0.97

120 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.57 2.41 4.89 1.3

121 天津医科大学 天津 医药 3.49 1.73 3.75 12.82

中国药科大学 江苏 医药 3.49 2.77 2.63 12.57

123 大连海事大学 辽宁 理工 3.38 1.59 2.95 17.55

124 西北师范大学 甘肃 师范 3.37 2.47 4.09 3.36

125 东北财经大学 辽宁 财经 3.32 2.33 4.45 1.29

126 江苏大学 江苏 综合 3.29 1.47 4.69 5.64

127 河北工业大学 河北 理工 3.21 1.79 3.12 12.52

128 上海师范大学 上海 师范 3.18 2.27 4.01 2.63

129 天津师范大学 天津 师范 3.17 2.23 4.25 1.23

延边大学 吉林 综合 3.17 2.03 2.44 14.81

131 南京林业大学 江苏 林业 3.10 2.84 3.45 1.01

132 广州中医药大学 广东 医药 2.95 2.53 1.69 12.88

133 西安理工大学 陕西 理工 2.94 2.57 3.51 0.38

上海外国语大学 上海 语文 2.94 1.2 2.24 18.82

135 湖南农业大学 湖南 农林 2.87 2.65 3.18 0.85

136 福建农林大学 福建 农林 2.85 2.14 3.67 1.01

137 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.82 2.17 3.31 2.87

138 成都理工大学 四川 理工 2.78 2.66 2.19 6.22

139 石河子大学 新疆 综合 2.75 3.61 1.54 3.01

140 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.72 2.51 3.06 0.49

深圳大学 广东 综合 2.72 2.92 2.17 3.48

142 安徽师范大学 安徽 师范 2.71 2.3 3.2 0.97

143 山东科技大学 山东 理工 2.67 2.31 3.16 0.53

中央音乐学院 北京 艺术 2.67 1.55 1.25 18.88

145 青岛大学 山东 综合 2.60 1.99 3.16 1.95

146 湖北大学 湖北 综合 2.58 1.8 3.36 1.73

147 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.50 1.12 3.39 5.31

148 河北师范大学 河北 师范 2.46 1.36 3.72 0.84

149 武汉科技大学 湖北 综合 2.45 2.02 2.83 1.79

150 长春理工大学 吉林 理工 2.36 2.74 2.06 0.35

151 浙江理工大学 浙江 理工 2.34 3.6 0.95 1.09

152 中北大学 山西 理工 2.33 2.83 1.84 0.75

153 西南石油大学 四川 理工 2.19 2.41 1.98 0.83

154 上海中医药大学 上海 医药 2.18 2.26 2.12 0.81

155 云南农业大学 云南 农林 2.17 3.2 1.14 0.4

156 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.16 1.4 3.07 0.47

157 青岛科技大学 山东 理工 2.07 2.32 1.82 0.81

158 云南师范大学 云南 师范 2.05 2.47 1.57 1

159 河北医科大学 河北 医药 2.02 1.29 2.88 0.57

160 兰州理工大学 甘肃 理工 1.99 2.24 1.79 0.52

161 河北农业大学 河北 农林 1.97 1.46 2.59 0.49

河南农业大学 河南 农林 1.97 2.05 1.86 1.19

163 宁波大学 浙江 综合 1.94 2.43 1.29 1.62

青海大学 青海 综合 1.94 1.33 0.5 15

165 天津工业大学 天津 理工 1.92 2.05 1.74 1.07

166 兰州交通大学 甘肃 理工 1.91 1.69 2.1 1.31

167 首都经济贸易大学 北京 财经 1.88 1.02 2.75 1.34

168 北京体育大学 北京 体育 1.87 0.3 2.4 8.88

西藏大学 西藏 综合 1.87 1.31 0.33 15.27

170 四川师范大学 四川 师范 1.85 1.62 1.95 1.95

171 汕头大学 广东 综合 1.81 1.56 2.03 1.12

哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.81 1.25 2.46 0.55

173 大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.64 2.41 5.07

174 新疆医科大学 新疆 医药 1.77 2.01 1.48 1.01

175 长沙理工大学 湖南 理工 1.75 1.89 1.64 0.6

176 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.71 1.77 1.68 0.5

上海理工大学 上海 理工 1.71 1.11 2.38 0.77

178 天津中医药大学 天津 医药 1.68 1.3 2.15 0.41

179 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.67 0.91 2.58 0.25

180 杭州电子科技大学 浙江 理工 1.66 1.87 1.44 0.72

广西师范大学 广西 师范 1.66 1.19 2.12 1.12

182 江西师范大学 江西 师范 1.65 0.97 2.37 0.97

183 安徽医科大学 安徽 医药 1.62 1.74 1.55 0.38

184 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.61 0.89 2.42 0.68

安徽农业大学 安徽 农林 1.61 1.14 2.15 0.69

186 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.60 0.45 2.21 5.04

187 西南科技大学 四川 理工 1.58 2.04 0.74 2.94

188 北京语言大学 北京 语文 1.57 1.31 1.69 1.8

成都中医药大学 四川 医药 1.57 1.15 2.02 0.78

190 江西农业大学 江西 农林 1.55 0.84 1.66 5.21

191 江西财经大学 江西 财经 1.52 0.73 2.36 0.92

河南理工大学 河南 理工 1.52 0.77 2.38 0.47

193 中南林业科技大学 湖南 林业 1.51 1.32 1.73 0.65

194 广东外语外贸大学 广东 语文 1.5 1.39 1.46 1.73

广州大学 广东 综合 1.5 1.27 1.28 3.87

196 南京邮电大学 江苏 理工 1.48 1.32 1.65 0.69

吉林农业大学 吉林 农林 1.48 1.55 1.48 0.27

198 浙江工商大学 浙江 财经 1.45 1.48 1.33 1.27

199 大连医科大学 辽宁 医药 1.43 1.31 1.58 0.56

200 南京中医药大学 江苏 医药 1.42 0.96 1.93 0.62

201 山东中医药大学 山东 医药 1.41 1.25 1.63 0.4

浙江师范大学 浙江 师范 1.41 1.21 1.64 0.69

203 曲阜师范大学 山东 师范 1.39 0.61 2.28 0.46

204 西安科技大学 陕西 理工 1.37 0.82 2.02 0.3

205 南华大学 湖南 综合 1.35 1.51 1.2 0.4

206 河南师范大学 河南 师范 1.34 0.74 2.03 0.44

207 江西中医学院 江西 医药 1.32 2.21 0.4 0.27

安徽理工大学 安徽 理工 1.32 1.13 1.6 0.15

209 广东工业大学 广东 理工 1.31 0.83 1.76 1.13

北京电影学院 北京 艺术 1.31 0.21 1.68 6.2

广州医学院 广东 医药 1.31 1.73 0.82 0.69

212 华侨大学 福建 综合 1.30 0.33 2.07 2.59

内蒙古师范大学 内蒙古 师范 1.30 0.74 1.94 0.42

214 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 1.29 0.66 2.01 0.41

东华理工大学 江西 理工 1.29 1.88 0.7 0.29

216 新疆农业大学 新疆 农林 1.28 1.41 1.14 0.59

217 华东政法大学 上海 政法 1.25 0.26 2.15 1.86

218 天津财经大学 天津 财经 1.22 0.55 1.9 1.03

219 南昌航空大学 江西 理工 1.18 1.53 0.81 0.45

烟台大学 山东 综合 1.18 0.94 1.38 0.97

甘肃农业大学 甘肃 农林 1.18 0.66 1.79 0.35

222 南京信息工程大学 江苏 理工 1.12 0.64 0.92 5.35

223 陕西科技大学 陕西 理工 1.08 0.39 1.16 5.08

224 山西农业大学 山西 农林 1.07 0.15 1.4 4.99

徐州师范大学 江苏 师范 1.07 0.59 1.61 0.43

226 桂林工学院 广西 理工 1.05 1.24 0.87 0.26

227 河北科技大学 河北 理工 1.04 0.6 1.54 0.43

江西理工大学 江西 理工 1.04 0.42 1.7 0.63

上海戏剧学院 上海 艺术 1.04 0.57 1.23 2.66

福建医科大学 福建 医药 1.04 0.56 1.54 0.69

231 沈阳航空工业学院 辽宁 理工 1.03 1.36 0.7 0.27

232 北京工商大学 北京 财经 1.02 0.71 1.06 2.57

三峡大学 湖北 综合 1.02 1.2 0.79 0.7

天津科技大学 天津 理工 1.02 0.74 1.27 0.87

235 中央戏剧学院 北京 艺术 1.01 0.21 1.48 3.18

上海海事大学 上海 理工 1.01 0.34 1.72 0.61

237 桂林电子科技大学 广西 理工 1.00 1.13 0.89 0.36

青岛理工大学 山东 理工 1.00 1.06 0.92 0.61

239 重庆交通大学 重庆 理工 0.99 1 0.99 0.44

240 温州医学院 浙江 医药 0.98 1.18 0.72 0.72

上海海洋大学 上海 农林 0.98 0.97 0.99 0.53

山西医科大学 山西 医药 0.98 0.4 1.59 0.62

243 山东理工大学 山东 理工 0.97 0.8 1.17 0.35

杭州师范大学 浙江 师范 0.97 0.77 0.96 2.02

245 广西医科大学 广西 医药 0.96 0.55 1.37 0.66

重庆邮电大学 重庆 理工 0.96 1.2 0.65 0.77

247 湖南中医药大学 湖南 医药 0.94 0.71 1.2 0.36

248 长江大学 湖北 综合 0.93 0.66 1.22 0.44

山西师范大学 山西 师范 0.93 0.26 1.65 0.48

250 青海师范大学 青海 师范 0.91 1.24 0.52 0.52

251 湖南科技大学 湖南 综合 0.9 0.75 1.06 0.5

252 昆明医学院 云南 医药 0.89 1.02 0.66 1.01

253 青岛农业大学 山东 农林 0.87 0.95 0.77 0.5

重庆师范大学 重庆 师范 0.87 0.49 1.18 1.05

中南民族大学 湖北 民族 0.87 0.68 1 0.92

256 聊城大学 山东 综合 0.85 0.6 1.12 0.33

257 济南大学 山东 综合 0.84 0.52 1.15 0.71

258 重庆工商大学 重庆 财经 0.83 1.21 0.31 1.08

259 沈阳师范大学 辽宁 师范 0.82 0.35 1.3 0.64

石家庄铁道学院 河北 理工 0.82 0.72 0.94 0.36

261 大连大学 辽宁 综合 0.8 0.78 0.81 0.42

大连交通大学 辽宁 理工 0.8 0.92 0.68 0.27

263 西北政法大学 陕西 政法 0.79 0.57 0.98 0.72

郑州轻工业学院 河南 理工 0.79 0.85 0.72 0.42

河南科技大学 河南 理工 0.79 0.37 1.24 0.49

266 景德镇陶瓷学院 江西 理工 0.78 1 0.51 0.51

267 南通大学 江苏 综合 0.77 0.55 1 0.48

268 贵州师范大学 贵州 师范 0.76 0.62 0.88 0.58

269 太原科技大学 山西 理工 0.75 0.45 1.02 0.82

新疆师范大学 新疆 师范 0.75 0.49 1.01 0.57

271 河南工业大学 河南 理工 0.73 0.5 0.94 0.66

272 国际关系学院 北京 政法 0.72 0 0.29 8.41

浙江林学院 浙江 林业 0.72 0.85 0.5 0.84

江苏科技大学 江苏 理工 0.72 0.89 0.54 0.33

云南财经大学 云南 财经 0.72 0.77 0.62 0.58

276 天津理工大学 天津 理工 0.71 0.57 0.85 0.41

西南民族大学 四川 民族 0.71 0.35 0.97 1.2

278 中国民航大学 天津 理工 0.7 0.62 0.55 1.87

279 广西民族大学 广西 民族 0.69 0.33 1.01 0.76

280 内蒙古工业大学 内蒙古 理工 0.68 0.18 1.24 0.2

281 山西财经大学 山西 财经 0.66 0.12 1.2 0.62

282 华东交通大学 江西 理工 0.65 0.21 1.09 0.47

青海民族学院 青海 民族 0.65 0.46 0.85 0.34

284 东北电力大学 吉林 理工 0.64 0.3 1.05 0.16

285 浙江中医药大学 浙江 医药 0.63 0.4 0.87 0.33

安徽工业大学 安徽 理工 0.63 0.63 0.64 0.2

中央美术学院 北京 艺术 0.63 0.21 0.77 2.48

288 湖北中医学院 湖北 医药 0.62 0.15 1.14 0.29

上海音乐学院 上海 艺术 0.62 0.43 0.68 1.29

辽宁科技大学 辽宁 理工 0.62 0.18 1.11 0.24

291 外交学院 北京 语文 0.61 0.09 0.94 1.87

292 西北民族大学 甘肃 民族 0.58 0.4 0.74 0.43

293 温州大学 浙江 综合 0.57 0.32 0.72 1.19

294 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 0.56 0.19 0.9 0.67

沈阳建筑大学 辽宁 理工 0.56 0.2 0.93 0.42

上海体育学院 上海 体育 0.56 0.18 0.54 3.1

南京财经大学 江苏 财经 0.56 0.42 0.64 0.81

298 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 0.55 0.36 0.66 0.94

吉林师范大学 吉林 师范 0.55 0.18 0.97 0.19

300 辽宁中医药大学 辽宁 医药 0.53 0.15 0.95 0.26

中国有哪些大学在世界大学500名排名上

不同版本的世界大学排名结果有所不同,以/QS世界大学排行榜中国高校的具体排名如下表:

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(4)
  1. 思念在记忆中朦胧的回忆■2024-06-09 03:53思念在记忆中朦胧的回忆■[湖南省网友]103.63.147.185
    这也是对中国高等教育体系的一种肯定,希望可以持续进步。
    顶0踩0
  2. 人 生★如 梦2024-06-09 03:39人 生★如 梦[香港网友]203.212.6.7
    @风闲排行榜只是参考,每所大学都有自己的特色和优势。
    顶3踩0
  3. 风闲2024-06-09 03:24风闲[宁夏网友]202.148.42.133
    这说明中国的教育水平在不断提高,希望能培养更多优秀人才。
    顶0踩0
  4. 手放开2024-06-09 03:09手放开[湖南省网友]43.250.218.105
    太棒了!中国的高校越来越受到国际认可。
    顶0踩0
相关阅读
中国大学在世界大学排行榜最新(中国大学在世界大学排名中多少名)

中国大学在世界大学排行榜最新(中国大学在世界大学排名中多少名)

清华大学,北京大学率先取得历史性突破,挺进世界百强,分别排在58名和71名

2022-12-01

中国大学排行榜哪里权威(中国大学排名哪个最权威)

中国大学排行榜哪里权威(中国大学排名哪个最权威)

认可度较高的有武书连版大学排行榜,人大版,网大版,上海交通大学版本等

2023-06-27

香港大学排行榜在国内排行榜多少(为什么中国大学排行榜没有香港大学)

香港大学排行榜在国内排行榜多少(为什么中国大学排行榜没有香港大学)

请问香港八大名校中商学院排行是 ? 要最新的权威版本,谢谢大家

2022-12-29

中国大学排行榜出炉(2018中国大学排行榜出炉了吗)

中国大学排行榜出炉(2018中国大学排行榜出炉了吗)

此外,在排行榜前百强中,共有87所双一流高校跻身

2023-06-21

中国大学世界大学排行榜(中国大学大学世界排名)

中国大学世界大学排行榜(中国大学大学世界排名)

此次公布的排名中,清华大学超越了伦敦政治经济学院和纽约大学,成为全球前30名中名次提升最快的高校,并在研究方面超越了美国普林斯顿大学、耶鲁大学和

2023-05-18