123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 讨论 > 正文

长沙在全国排行榜(长沙在中国城市排名第几)

时间:2022-12-27

详细排名:1 上海 25300 亿元,同比增长 6 8%人口:2425 万2 北京 23000 亿元,同比增长 6 7%人口:2168 万3 广州广东 118100 亿元,同

TIPS:本文共有 5048 个字,阅读大概需要 11 分钟。

2015年中国城市GDP排名出炉,长沙排第13

城市 GDP 方面:截至 2016 年 1 月 19 日,全国大部分城市的 2015 年经济运行数据已经公布,根据信息汇总,2015 年中国城市 GDP(经济总量)100 强排名如下:

GDP 最高的四大经济强省方面:广东 21 个省辖市中,9 个进入全国百强;江苏 13 个省辖市全部进入全国百强,是唯一所有省辖市都跻身全国百强的省份;山东 17 个省辖市中,15 个进入全国百强,百强城市数量居全国各省首位;浙江 11 个省辖市中,8 个进入全国百强。

详细排名:

1. 上海 25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)

2. 北京 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)

3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)

4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)

5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)

6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)

7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)

8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)

9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)

10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)

11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)

12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)

13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)

14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)

15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)

16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)

17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)

18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)

19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)

20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)

21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)

22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)

23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)

24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)

25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)

26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)

27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)

28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)

29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)

30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)

31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)

32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)

33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)

34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)

35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)

36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)

37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)

38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)

39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)

40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)

41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)

42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)

43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)

44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)

45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)

46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)

47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)

48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)

49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)

50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)

51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)

52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)

53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)

54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)

55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)

56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)

57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)

58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)

59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)

60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)

61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)

62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)

63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)

64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)

65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)

66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)

67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)

68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)

69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)

70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)

71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)

72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)

73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)

74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)

75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)

76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)

77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)

78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)

79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)

80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)

81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)

82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)

83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)

84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)

85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).

86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).

87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).

88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)

89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)

90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)

91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)

92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)

93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)

94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)

95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长 %(人口:572 万)

96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)

97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)

98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)

99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)

100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)

---------------

2016中国最新城市排名发布 长沙晋级新一线城市

长沙新晋一线城市啦!对,你没看错,《第》发布的“新一线”城市榜单中,长沙上榜,仅次北京、上海这些“第一集团”。

2016中国最新城市排名发布,《第》针对338个中国地级以上城市,按照商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性5个维度,重新评估了中国城市的商业魅力。

在这份新的中国城市分级榜单中

长沙晋级一线城市!

看得出来,长沙正在迅速接近“第一集团”。不管这榜单靠不靠谱,这几年长沙的进步大家都是有目共睹的。你还别说,现在的长沙还真不一般。

大家好,我是1线城市长沙

这是我的新简历,请多多关照!

我叫长沙

这是我的个人信息

中文名称:长沙

外文名称:CHANGSHA

语言:湘语-长益片-长沙话

邮政区码:410000

面积:11819.5平方公里

电话区号:(+86)0731

人口:731万(2014年)

车牌代码:湘A

城市类别:1.5线城市

所属地区:中国华中地区

别名:星城、潭州

市树:香樟

市花:杜鹃花

我叫长沙

这是我的家庭情况

老头:湖南省

儿子姑娘:芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区、长沙县、宁乡县、浏阳市

我叫长沙

这是我的面积(11819.5平方公里)

长沙在全国排行榜 长沙在中国城市排名第几

长沙属于全国第几城市排名

一、《第一财经周刊》首次提出新一线城市的概念。当时,2013年城市等级划分出炉,15个新一线城市分别为成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、无锡、福州、济南。

长沙属于新一线城市第十位

二、根据国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》:

新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径,将城市划分为五类七档:

城区常住人口50万以下的城市为小城市,其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市,20万以下的城市为Ⅱ型小城市

城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市

城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市,其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市,100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市

城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市

城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。

2015年长沙市常常住人口为743.18万,属于特大城市

长沙在全国排名?

新一线城市。

我们转型不易,新知识内容立足于正能量、实用,觉得《长沙在全国排行榜(长沙在中国城市排名第几)》对你有帮助,请留言收藏!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
相关阅读
湖南高中清北录取排行榜(长沙四大名校高中排名)

湖南高中清北录取排行榜(长沙四大名校高中排名)

长沙四大名校就是:雅礼中学,长郡中学,长沙一中和湖南师范大学附属中学。 其实四个高中各有所长。长沙一中和湖师大附中的理科比较好,长郡和雅礼更重视文科。据说一中和师大附中的理科实验班比较好,如果你想将来...

2022-12-15 #问答

全国排行榜第一的理工大学(长沙理工大学全国排名)

全国排行榜第一的理工大学(长沙理工大学全国排名)

长沙理工大学全国排名120名,在湖南排名第5名,应该还算可以的院校。全国27所“理工大学”综合实力排名应该怎样排?请客观一点,谢谢!1、北京理工大学2、大连理工大学3、华南理工大学4、武汉理工大学5、华东理工大学6、...

2023-01-04 #讨论

长沙专科学校排行榜 长沙专科学校排名(长沙专科学校有哪些)

长沙专科学校排行榜 长沙专科学校排名(长沙专科学校有哪些)

...先进单位”和“文明单位”称号。湖南的专科学校就业率排行榜?就业率在90%-95%之间的单位(按字母顺序排序)湖南信息职业技术学院、保险职业学院、长沙航空职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、长沙理工大学、长...

2023-01-08 #知识

长沙高校排行榜

长沙高校排行榜

长沙比较好的大学有:中南大学(985 211)、湖南大学(985 211)、国防科技大学(985 军校)、湖南师范大学(211)、 长沙理工大学(一本)。国防科技大学是军校就不参与排名了,其他几所学校排名: 中南大学、湖南大学、...

2022-11-24 #综合

长沙二本大学排行榜(长沙的二本大学有哪些啊)

长沙二本大学排行榜(长沙的二本大学有哪些啊)

长沙的二本大学:长沙师范学院,湖南女子学院,湖南财政经济学院,长沙学院,湖南中医药大学。1、长沙师范学院学校教风、学风、校风优良,毕业生深受用人单位欢迎,中央电视台、湖南卫视、湖南日报等新闻媒体予以报...

2022-12-30 #活动

长沙最高楼叫什么名字 城市建筑型地标等你来玩(位置好/风景好)

长沙最高楼叫什么名字 城市建筑型地标等你来玩(位置好/风景好)

...,副楼高315米,其中主楼有95层,副楼有63层。高度排名中国第六,中部地区第一。当地人说这栋楼比岳麓山还要高一两百米,这种大楼不仅仅是长沙最高的楼,同时也是整个湖南最高的楼。现如今的长沙国际金融中心已经俨然...

2023-08-29 #探索发现

长沙最好吃的米粉店排行榜(长沙人气最高的粉店排名)

长沙最好吃的米粉店排行榜(长沙人气最高的粉店排名)

...碗下去,回味无穷。跟着小编来看看长沙最好吃的米粉店排行榜吧!长沙最好吃的米粉店排行榜公交新村粉店(评分:87)周记粉店(评分:84)玉林粉店(评分:81 )公交新村粉店(人均:¥15)公交新村粉店被人称作是长沙第...

2022-12-29 #特色

长沙最好吃的蛋糕店排行榜(长沙高人气蛋糕店排名)

长沙最好吃的蛋糕店排行榜(长沙高人气蛋糕店排名)

...值得收藏!接下来跟着小编一起看看长沙最好吃的蛋糕店排行榜!长沙最好吃的蛋糕店排行榜美味人生(评分:83)一块美味(评分:81)BonBon法式甜品(评分:79)美味人生(人均:¥75)大家如果对甜品有深入了解的话,应该...

2023-08-19 #特色