123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 休闲 > 正文

阿里巴巴怎么做排行榜靠前(如何查看自己在阿里巴巴的排名)

时间:2022-12-21

1,首先打开诚信通国内站,找到生意参谋应用版块,点击进入。2,然后找到工具这个东西,点击进入。3,打开工具,然后在红色框里输入自己产品的关键词,点

TIPS:本文共有 5554 个字,阅读大概需要 12 分钟。

1,首先打开诚信通国内站,找到生意参谋应用版块,点击进入。

2,然后找到工具这个东西,点击进入。

3,打开工具,然后在红色框里输入自己产品的关键词,点击搜索,就会出现自己在阿里巴巴的排名。

本回答由电脑网络分类达人 刘聪聪推荐

阿里巴巴怎么做排行榜靠前 如何查看自己在阿里巴巴的排名

阿里巴巴的销量排行在哪里可以查的到?

百度一下应该可以找到,也可以直接登陆阿里,的助手查看

2016年中国企业500强榜单有阿里巴巴吗

2016中国五百强企业名单-中国500强企业排行榜

中石化排名第一,中石油、中国建筑排名第二、第三位,中国工商银行第四,中国移动第五,上汽排名第六,联想排名第18名,万科排名第27名,大连万达商业地产(48名)、阿里巴巴(62名)、因所依据数据均为上市公司信息,华为等公司没有参与排名,榜单不代表综合商业实力。

2016中国500强企业排名完整榜单

注:收入单位为百万元人民币。

排名 去年 公司名称 营业收入 利润

1 1 中国石油化工股份有限公司 2,018,883 32,207

2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,725,428 35,653

3 3 中国建筑股份有限公司 880,577.13 26,061.9

4 4 中国工商银行股份有限公司 697,647 277,131

5 6 上海汽车集团股份有限公司 670,448.22 29,793.79

6 5 中国移动有限公司 668,335 108,539

7 7 中国中铁股份有限公司 624,104.14 12,257.67

8 11 中国平安保险(集团)股份有限公司 619,990 54,203

9 9 中国建设银行股份有限公司 605,197 228,145

10 8 中国铁建股份有限公司 600,538.73 12,645.48

11 10 中国农业银行股份有限公司 536,168 180,582

12 13 中国人寿保险股份有限公司 511,367 34,699

13 12 中国银行股份有限公司 474,321 170,845

14 15 中国人民保险集团股份有限公司 406,011 19,542

15 14 中国交通建设股份有限公司 404,420.45 15,696.28

16 17 中国中信股份有限公司 349,197.6 35,029.26

17 16 中国电信股份有限公司 331,202 20,054

18 -- 联想控股股份有限公司 309,826.14 4,659.08

19 18 中国联合网络通信股份有限公司 277,048.53 3,471.59

20 -- 中国能源建设股份有限公司 205,692.95 4,235.67

21 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 247,202 17,728

22 44 中国中车股份有限公司 241,912.64 11,818.4

23 24 国药控股股份有限公司 227,069.43 3,760.65

24 23 中国冶金科工股份有限公司 217,323.97 4,801.56

25 28 中国电力建设股份有限公司 210,921.29 5,236.48

26 29 招商银行股份有限公司 201,471 57,696

27 30 万科企业股份有限公司 195,549.13 18,119.41

28 27 交通银行股份有限公司 193,828 66,528

29 25 江西铜业股份有限公司 185,782.49 637.22

30 145 物产中大集团股份有限公司 182,573.22 1,384.54

31 45 京东商城电子商务有限公司 181,286.96 -9,378.02

32 21 中国神华能源股份有限公司 177,069 16,144

33 19 中国海洋石油有限公司 171,437 20,246

34 26 宝山钢铁股份有限公司 164,117.14 1,012.87

35 31 新华人寿保险股份有限公司 158,453 8,601

36 36 中国民生银行股份有限公司 154,425 46,111

37 40 兴业银行股份有限公司 154,348 50,207

38 41 上海浦东发展银行股份有限公司 146,550 50,604

39 32 美的集团股份有限公司 139,347.12 12,706.72

40 35 万洲国际有限公司 137,722.76 5,103.97

41 49 苏宁云商集团股份有限公司 135,547.63 872.5

42 90 中国太平保险控股有限公司 134,604.8 5,312.56

43 47 恒大地产集团有限公司 133,130 10,460

44 39 华能国际电力股份有限公司 128,904.87 13,786.05

45 43 厦门建发股份有限公司 128,088.56 2,641.35

46 69 东风汽车集团股份有限公司 126,566 11,550

47 46 上海建工集团股份有限公司 125,430.71 1,870.54

48 51 大连万达商业地产股份有限公司 124,203 29,971

49 59 中国海外发展有限公司 124,053.77 27,908.2

50 33 中国铝业股份有限公司 123,445.87 206.32

51 48 保利房地产(集团)股份有限公司 123,428.78 12,347.58

52 67 碧桂园控股有限公司 113,222.64 9,276.48

53 50 中国南方航空股份有限公司 111,467 3,851

54 52 中国国际航空股份有限公司 108,929.11 6,774.01

55 61 上海医药集团股份有限公司 105,516.59 2,876.99

56 55 TCL集团股份有限公司 104,877.63 2,567

57 71 腾讯控股有限公司 102,863 28,806

58 34 珠海格力电器股份有限公司 100,564.45 12,532.44

59 42 中国建材股份有限公司 100,291.59 1,019.36

60 68 中兴通讯股份有限公司 100,186.39 3,207.88

61 77 平安银行股份有限公司 96,163 21,865

62 81 阿里巴巴集团控股有限公司 94,384 68,988

63 63 中国东方航空股份有限公司 93,844 4,541

64 72 中国光大银行股份有限公司 93,159 29,528

65 65 青岛海尔股份有限公司 89,748.32 4,300.76

66 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 86,896.6 -666.43

67 86 华润置地有限公司 86,620.78 14,684.15

68 -- 中国再保险(集团)股份有限公司 86,317.76 7,578.81

69 -- 北京汽车股份有限公司 84,111.53 3,318.6

70 79 中国葛洲坝集团股份有限公司 82,274.93 2,683.05

71 78 中国通信服务股份有限公司 80,959.95 2,334.41

72 107 比亚迪股份有限公司 80,008.97 2,823.44

73 96 复星国际有限公司 78,796.89 8,038.28

74 104 中国信达资产管理股份有限公司 78,744.14 14,027.47

75 73 上海电气集团股份有限公司 78,009.45 2,128.57

76 94 长城汽车股份有限公司 76,033.14 8,059.33

77 -- 中国华融资产管理股份有限公司 75,385.76 14,482.05

78 106 紫金矿业集团股份有限公司 74,303.57 1,655.67

79 70 潍柴动力股份有限公司 73,719.92 1,390.58

80 57 河北钢铁股份有限公司 73,103.43 573.45

81 74 中国长城计算机深圳股份有限公司 72,935.85 -35.67

82 89 华电国际电力股份有限公司 71,014.69 7,693.88

83 76 中国粮油控股有限公司 69,157.26 -278.75

84 92 兖州煤业股份有限公司 69,007.38 859.51

85 66 山西太钢不锈钢股份有限公司 67,912.71 -3,711.4

86 119 重庆长安汽车股份有限公司 66,771.58 9,952.71

87 124 百度股份有限公司 66,381.73 33,664.17

88 105 四川长虹电器股份有限公司 64,847.81 -1,975.87

89 101 国美电器控股有限公司 64,595.13 1,207.96

90 111 厦门国贸集团股份有限公司 64,219.88 650.5

91 62 国机汽车股份有限公司 64,163.71 480.64

92 88 中国化学工程股份有限公司 63,532.34 2,841.79

93 37 五矿发展股份有限公司 61,985.52 -3,953

94 83 大唐国际发电股份有限公司 61,890.28 2,809.03

95 85 新希望六和股份有限公司 61,519.65 2,211.05

96 116 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 60,359.87 4,631.79

97 60 中石化石油工程技术服务股份有限公司 60,349.33 24.48

98 125 厦门象屿股份有限公司 59,923.31 288.85

99 109 华润电力控股有限公司 59,847.55 8,398.95

100 98 中国船舶重工股份有限公司 59,810.8 -2,621.48

字数限制

我们转型不易,新知识内容立足于正能量、实用,觉得《阿里巴巴怎么做排行榜靠前(如何查看自己在阿里巴巴的排名)》对你有帮助,请留言收藏!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
相关阅读
阿里巴巴怎么快速提升排行榜(阿里巴巴新店怎么做才能快速提升排名)

阿里巴巴怎么快速提升排行榜(阿里巴巴新店怎么做才能快速提升排名)

想要快速提升排名,那就只有付费这一种方式了。但是我们不能忘了初衷,为什么想提高展现,最根本的原因还是成交,只有成交才说是有效果了。所以在做这些东西之前,把自己的店铺找点好,产品描述清楚一点,照片清晰一...

2023-08-31 #讨论

阿里巴巴关键词自然排行榜规则(阿里巴巴关键词自然排名怎么做优化)

阿里巴巴关键词自然排行榜规则(阿里巴巴关键词自然排名怎么做优化)

标题优化前先要先对准备优化的产品标题的关键词进行分析,可以替换的词有“展现太少、排名太低、有展现没转化”的词。去看店查查,有淘宝标题优化,免费的。注意看无线端近30天的关键词数据。能带来不错流量、排名稳...

2023-01-11 #综合

阿里巴巴自然排行榜规则(阿里巴巴里面的规则有谁能讲解一下的吗)

阿里巴巴自然排行榜规则(阿里巴巴里面的规则有谁能讲解一下的吗)

阿里巴巴里面的规则很多的,针对于采购商和供应商,建议还是自己去阿里规则中心好好看看。如果有不清楚的地方,可以逐条拿出来看看。阿里巴巴国际站上产品评分4.9,发了一周了曝光是0怎么回事,有什么好的解决办法吗...

2023-01-15 #休闲

怎样提高阿里产品排行榜(阿里巴巴怎么提高产品排名)

怎样提高阿里产品排行榜(阿里巴巴怎么提高产品排名)

第一、不断更新和完善产品信息,最好达到五星级别,具体的在每条产品的最后都有红色字提示,表示哪些地方需要完善。保持图片清晰,描述完整,给客户一目了然的感觉!第二、经常刷新信息,保障信息的新鲜度。不要让客...

2023-01-23 #活动

阿里巴巴提升排行榜技巧(阿里巴巴搜索排名有哪些规则和技巧)

阿里巴巴提升排行榜技巧(阿里巴巴搜索排名有哪些规则和技巧)

产品排名不是一直不变化的,搜索排名规则会综合考虑商品的转化能力和卖家过往的服务表现,商品转化好,卖家服务好的商品会排名靠前;排名靠前的产品,倘若卖家服务质量指标下降,排名也将下降。阿里巴巴技巧阿里巴巴...

2023-08-26 #休闲

阿里巴巴产品如何提升排行榜

阿里巴巴产品如何提升排行榜

1根据各地买家各个时期的不同搜索习惯不断地优化产品标题,争取产品排名尽量靠前。2在某个产品信息里做好关联销售,提供买家各个角度的购买欲望。3有必要时进行企业实地认证,增加买家对您企业的信任度。4也是主要的...

2023-05-15 #问答

如何提高阿里巴巴排行榜(阿里巴巴的排名要怎样才能靠前啊)

如何提高阿里巴巴排行榜(阿里巴巴的排名要怎样才能靠前啊)

...增加企业的活跃度,活跃度排名也是很有好处的,可以在排行榜直接找到我们的企业。 10.通过人脉搜索可以找到潜在客户,这个是新出的功能,效果很不错。通过也人脉搜索商友,结交商友,互相添加友情链接,增加公司的外...

2023-05-01 #综合

如何提高阿里排行榜(阿里巴巴采购排行榜中搜索热度为什么意思)

如何提高阿里排行榜(阿里巴巴采购排行榜中搜索热度为什么意思)

...应搜索的人也会越多,市场需求也越大。马云在中国富豪排行榜第几名?马云虽然排名不是很靠前但是论钱的使用权马云是中国最多的而那些首富们也只是股票折合,只有钱的所有权,根本没有其使用权因为他不可能自己卖股票...

2023-06-16 #讨论