123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 知识 > 正文

中国排行榜第100名的是什么大学(中国的前100名的大学是哪些)

时间:2023-09-30

它不仅是人类文化发展到一定阶段的产物,它还在长期办学实践的基础上,经过历史的积淀、自身的努力和外部环境的影响,逐步形成了一种独特的大学文化 1  

武书连:2010中国大学前100名

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型

得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究

1 清华大学 190.21 77.55 54.80 22.75 112.66 94.32 18.34 京 1 理工 综合类 研究1型

2 北京大学 189.43 78.63 53.90 24.73 110.80 73.14 37.65 京 2 综合 综合类 研究1型

3 浙江大学 189.28 76.26 53.76 22.50 113.03 97.75 15.27 浙 1 综合 理科类 研究1型

4 上海交通大学 153.63 61.80 43.42 18.38 91.84 84.20 7.63 沪 1 综合 理科类 研究1型

5 复旦大学 122.14 50.91 35.21 15.70 71.23 49.98 21.25 沪 2 综合 综合类 研究1型

6 南京大学 111.14 46.71 31.00 15.71 64.43 44.33 20.10 苏 1 综合 综合类 研究1型

7 武汉大学 103.95 49.58 30.06 19.53 54.37 34.71 19.66 鄂 1 综合 综合类 研究2型

8 华中科技大学 101.13 48.75 30.05 18.70 52.38 44.35 8.03 鄂 2 理工 理科类 研究2型

9 中山大学 96.89 42.87 27.89 14.98 54.02 39.98 14.04 粤 1 综合 综合类 研究1型

10 四川大学 96.46 46.94 28.23 18.71 49.52 40.31 9.21 川 1 综合 综合类 研究2型

11 哈尔滨工业大学 94.24 43.29 27.98 15.31 50.95 49.16 1.79 黑 1 理工 工学类 研究2型

12 吉林大学 89.51 45.55 27.11 18.44 43.96 33.82 10.15 吉 1 综合 文理类 研究2型

13 中国科学技术大学 84.38 34.99 24.23 10.76 49.39 47.33 2.06 皖 1 理工 理科类 研究1型

14 西安交通大学 83.36 39.04 23.63 15.41 44.32 35.26 9.06 陕 1 综合 文理类 研究2型

15 山东大学 83.08 42.09 22.96 19.13 40.98 30.72 10.26 鲁 1 综合 综合类 研究2型

16 南开大学 72.90 33.24 20.71 12.53 39.66 22.32 17.34 津 1 综合 文理类 研究1型

17 中南大学 72.31 35.61 21.19 14.42 36.70 33.29 3.41 湘 1 综合 理科类 研究2型

18 东南大学 67.46 32.72 18.49 14.23 34.75 30.36 4.39 苏 2 综合 工学类 研究2型

19 中国人民大学 65.71 32.33 17.86 14.47 33.38 1.62 31.76 京 3 综合 文科类 研究2型

20 北京师范大学 65.29 30.44 18.29 12.15 34.85 16.04 18.81 京 4 师范 文理类 研究1型

21 天津大学 65.25 31.95 18.53 13.43 33.29 30.01 3.28 津 2 理工 工学类 研究2型

22 大连理工大学 59.85 28.66 16.96 11.70 31.20 28.73 2.47 辽 1 理工 工学类 研究2型

23 同济大学 59.53 31.21 17.21 14.00 28.33 25.60 2.73 沪 3 理工 工学类 研究2型

24 华南理工大学 58.22 28.11 16.00 12.11 30.11 27.31 2.81 粤 2 理工 工学类 研究2型

25 北京航空航天大学 55.99 26.59 16.57 10.02 29.40 27.22 2.18 京 5 理工 工学类 研究2型

26 厦门大学 54.84 28.80 16.23 12.57 26.04 14.13 11.91 闽 1 综合 综合类 研究2型

27 重庆大学 52.50 28.25 14.82 13.42 24.25 19.12 5.13 渝 1 综合 文理类 研究2型

28 西北工业大学 51.38 25.05 14.92 10.13 26.33 25.11 1.22 陕 2 理工 工学类 研究2型

29 兰州大学 46.29 22.07 13.07 9.00 24.22 20.55 3.67 甘 1 综合 理学类 研究2型

30 北京理工大学 45.92 22.66 12.70 9.96 23.26 21.50 1.76 京 6 理工 工学类 研究2型

31 华东师范大学 45.89 22.48 13.09 9.39 23.40 11.63 11.77 沪 4 师范 文理类 研究2型

32 湖南大学 45.36 23.36 12.56 10.80 22.01 16.94 5.07 湘 2 综合 文理类 研究2型

33 中国农业大学 44.80 20.76 12.29 8.47 24.04 21.13 2.91 京 7 农林 理科类 研究2型

34 华东理工大学 37.85 19.23 9.84 9.38 18.62 17.66 0.97 沪 5 理工 工学类 研究2型

35 郑州大学 36.62 23.30 8.79 14.50 13.32 10.19 3.14 豫 1 综合 综合类 研教2型

36 南京航空航天大学 36.28 18.27 10.20 8.07 18.01 15.69 2.32 苏 3 理工 工学类 研究2型

37 电子科技大学 36.25 19.82 10.73 9.09 16.43 14.92 1.51 川 2 理工 工学类 研教2型

38 上海大学 35.94 18.43 10.00 8.44 17.51 13.31 4.20 沪 6 综合 综合类 研教1型

39 武汉理工大学 35.78 22.55 9.90 12.65 13.24 11.31 1.92 鄂 3 理工 工学类 研教2型

40 南京农业大学 35.07 16.75 9.18 7.57 18.33 14.36 3.96 苏 4 农林 文理类 研究2型

41 西南大学 34.84 20.30 8.46 11.84 14.55 8.89 5.65 渝 2 综合 文理类 研教1型

42 苏州大学 34.24 18.50 9.27 9.23 15.73 11.33 4.41 苏 5 综合 综合类 研教1型

43 东北师范大学 34.11 17.39 9.86 7.54 16.71 10.94 5.78 吉 2 师范 文理类 研教1型

44 南京师范大学 34.01 18.03 9.35 8.68 15.98 7.81 8.17 苏 6 师范 文理类 研教1型

45 华中师范大学 33.37 17.48 8.97 8.51 15.89 5.94 9.96 鄂 4 师范 文理类 研教1型

46 东北大学 30.98 18.20 9.20 9.00 12.79 10.68 2.11 辽 2 理工 文理类 研教2型

47 西安电子科技大学 30.67 17.74 8.76 8.98 12.93 12.42 0.51 陕 3 理工 工学类 研教2型

48 南京理工大学 30.19 15.73 8.03 7.70 14.46 13.37 1.09 苏 7 理工 工学类 研教1型

49 西北农林科技大学 30.04 15.40 7.81 7.59 14.64 13.07 1.57 陕 4 农林 农学类 研教1型

50 北京科技大学 29.94 15.55 8.85 6.70 14.40 13.52 0.88 京 8 理工 工学类 研教2型

51 西南交通大学 29.55 18.77 7.77 10.99 10.78 8.79 1.99 川 3 理工 文理类 研教2型

52 北京交通大学 28.58 17.31 7.57 9.74 11.27 10.04 1.24 京 9 理工 工学类 研教2型

53 中国矿业大学 28.09 17.30 7.49 9.81 10.79 9.33 1.46 苏 8 理工 工学类 研教2型

54 暨南大学 27.86 14.91 7.59 7.32 12.94 6.73 6.22 粤 3 综合 综合类 研教1型

55 东华大学 27.05 14.33 7.20 7.13 12.71 12.20 0.52 沪 7 理工 工学类 研教1型

56 华南师范大学 26.54 14.50 6.36 8.15 12.04 6.01 6.03 粤 4 师范 文理类 研教1型

57 北京化工大学 25.82 13.36 6.64 6.73 12.46 12.12 0.34 京 10 理工 工学类 研教1型

58 江南大学 25.42 14.35 5.59 8.76 11.07 10.29 0.78 苏 9 综合 工学类 研教1型

59 湖南师范大学 25.18 14.34 6.63 7.71 10.84 5.47 5.37 湘 3 师范 文理类 研教1型

60 中国海洋大学 24.96 12.87 7.00 5.86 12.10 10.82 1.28 鲁 2 综合 理科类 研教1型

61 华中农业大学 24.51 14.71 5.90 8.81 9.80 8.14 1.66 鄂 5 农林 文理类 研教1型

62 西北大学 23.93 13.73 6.14 7.59 10.20 6.26 3.95 陕 5 综合 综合类 研教1型

63 南昌大学 23.90 16.06 4.88 11.19 7.84 6.10 1.74 赣 1 综合 文理类 研教2型

64 扬州大学 23.85 13.90 5.00 8.91 9.95 7.80 2.15 苏 10 综合 综合类 研教1型

65 北京工业大学 23.83 13.13 6.32 6.81 10.69 9.78 0.92 京 11 理工 工学类 研教1型

66 陕西师范大学 23.63 13.16 6.17 6.99 10.47 6.35 4.12 陕 6 师范 文理类 研教1型

67 河海大学 22.57 13.92 6.23 7.69 8.65 7.03 1.62 苏 11 理工 文理类 研教2型

68 合肥工业大学 22.47 14.54 5.59 8.95 7.93 7.16 0.78 皖 2 理工 工学类 研教2型

69 山西大学 22.41 13.62 4.77 8.85 8.79 4.59 4.20 晋 1 综合 文理类 研教1型

70 首都医科大学 22.27 10.82 5.70 5.12 11.44 11.23 0.21 京 12 医药 医学类 研教1型

71 河南大学 22.26 14.98 4.38 10.61 7.28 3.58 3.70 豫 2 综合 文理类 研教1型

72 中国地质大学(武汉) 21.11 12.93 5.23 7.70 8.18 7.48 0.70 鄂 6 理工 理科类 研教2型

73 燕山大学 20.95 13.33 4.69 8.64 7.62 7.00 0.62 冀 1 理工 工学类 研教1型

74 浙江工业大学 20.93 11.73 4.23 7.51 9.20 7.96 1.23 浙 2 理工 工学类 研教1型

75 江苏大学 20.62 13.11 5.00 8.11 7.51 6.66 0.85 苏 12 综合 工学类 研教2型

76 华北电力大学 20.24 12.29 4.86 7.43 7.95 7.01 0.94 京 13 理工 工学类 研教2型

77 南京工业大学 19.87 11.71 4.31 7.40 8.16 7.60 0.56 苏 13 理工 工学类 研教1型

78 湘潭大学 19.33 11.37 4.77 6.60 7.96 4.23 3.74 湘 4 综合 综合类 研教1型

79 云南大学 19.20 12.07 4.74 7.34 7.12 4.16 2.97 云 1 综合 文理类 研教2型

80 河北大学 19.17 12.45 4.02 8.43 6.73 3.92 2.81 冀 2 综合 综合类 研教1型

81 哈尔滨工程大学 18.96 11.96 5.52 6.44 7.01 6.23 0.78 黑 2 理工 工学类 研教2型

82 华南农业大学 18.80 12.17 3.91 8.26 6.63 5.30 1.33 粤 5 农林 文理类 研教2型

83 福州大学 18.68 10.90 4.50 6.40 7.78 6.75 1.03 闽 2 理工 理科类 研教1型

84 中国石油大学(北京) 18.68 9.96 5.44 4.51 8.72 8.46 0.26 京 14 理工 理科类 研教2型

85 中国石油大学(华东) 18.47 11.73 4.45 7.29 6.73 6.53 0.20 鲁 3 理工 理科类 研教2型

86 中南财经政法大学 18.35 12.39 4.80 7.59 5.96 0.19 5.78 鄂 7 财经 文科类 研教2型

87 北京邮电大学 18.33 12.21 5.86 6.35 6.13 5.62 0.51 京 15 理工 工学类 研教2型

88 上海财经大学 17.54 10.76 4.89 5.87 6.78 0.18 6.60 沪 8 财经 经管类 研教2型

89 中国地质大学(北京) 17.32 9.37 4.70 4.67 7.95 7.27 0.68 京 16 理工 理科类 研教2型

90 中国药科大学 17.31 8.81 4.16 4.64 8.51 8.41 0.10 苏 14 医药 医学类 研教1型

91 长安大学 17.30 11.23 4.16 7.06 6.08 5.51 0.56 陕 7 理工 工学类 研教2型

92 首都师范大学 17.24 10.24 4.35 5.89 7.00 2.86 4.15 京 17 师范 文理类 研教1型

93 山东农业大学 16.15 9.40 3.29 6.11 6.75 6.13 0.61 鲁 4 农林 农学类 研教1型

94 黑龙江大学 16.11 10.39 2.91 7.49 5.72 1.91 3.82 黑 3 综合 综合类 研教1型

95 上海师范大学 16.10 9.61 3.61 6.00 6.49 2.92 3.57 沪 9 师范 综合类 研教1型

96 安徽师范大学 16.09 8.99 3.24 5.75 7.10 4.85 2.25 皖 3 师范 文理类 研教1型

97 广西大学 16.08 11.40 3.77 7.63 4.68 3.80 0.88 桂 1 综合 文理类 研教2型

98 南方医科大学 15.68 8.23 3.94 4.29 7.44 7.18 0.26 粤 6 医药 医学类 研教1型

99 贵州大学 15.66 12.44 2.95 9.50 3.22 2.73 0.49 贵 1 综合 理科类 教研1型

100 山东师范大学 15.61 9.35 3.80 5.55 6.27 4.05 2.22 鲁 5 师范 文理类 研教2型

中国排行榜第100名的是什么大学 中国的前100名的大学是哪些?

中国大学排名前100名分别是什么???

2015中国大学排行榜100强,名单如下:

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响

1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00

2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32

4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23

5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38

6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40

7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32

8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97

9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66

12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97

13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09

14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69

15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39

16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10

18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94

22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53

23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19

24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92

26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26

28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29 北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71

31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75

35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40

36 兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22

37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38 北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01

39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85

40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38

42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44 北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47 南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46

48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72

48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84

51 华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05

53 南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54 解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55 西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56 西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93

57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68

58 暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11

59 上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75

60 第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05

61 北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62 中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63 云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61

64 第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00

64 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96

68 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13

70 苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78

71 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72 河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

73 中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19

74 郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92

75 华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22

76 西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21

77 南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36

78 东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04

79 上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74

80 北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68

81 中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27

82 中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31

83 陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64

84 福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40

85 北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23

86 解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32

87 对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95

88 华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61

89 广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04

89 华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41

91 北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81

92 首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23

93 福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04

94 东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33

95 山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98

96 燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24

97 首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73

98 新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39

99 浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38

99 南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63

中国大学排名前100名分别是什么?

2015中国大学排行榜100强,名单如下:

名次   学校名称          所在地区    类型    总分    科学研究    人才培养    社会影响 

1   北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00 

2   清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57 

3   复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32 

4   武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23 

5   中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38 

6   浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40 

7   上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32 

8   南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97 

9   中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13 

10  国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56 

11  吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66 

12  北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97 

13  南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09 

14  中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69 

15  四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39 

16  华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63 

17  西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10 

18  同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51 

19  中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00 

20  哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43 

21  山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94 

22  厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53 

23  东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19 

24  天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01 

25  重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92 

26  北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38 

27  华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26 

28  东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52 

29  北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45 

30  华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71 

31  大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92 

32  西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08 

33  华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58 

34  湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75 

35  中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40 

36  兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22 

37  电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57 

38  北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01 

39  东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85 

40  北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71 

41  西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38 

42  武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81 

43  长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12 

44  北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57 

45  中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14 

46  中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26 

47  南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46 

48  南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72 

48  哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34 

50  华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84 

51  华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90 

52  中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05 

53  南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65 

54  解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13 

55  西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05 

56  西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93 

57  第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68 

58  暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11 

59  上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75 

60  第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05 

61  北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60 

62  中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05 

63  云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61 

64  第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00 

64  南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23 

66  合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83 

67  中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74 

68  湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96 

68  西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13 

70  苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78 

71  西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75 

72  河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07 

73  中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19 

74  郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92 

75  华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22 

76  西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21 

77  南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36 

78  东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04 

79  上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74 

80  北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68 

81  中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27 

82  中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31 

83  陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64 

84  福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40 

85  北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23 

86  解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32 

87  对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95 

88  华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61 

89  广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04 

89  华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41 

91  北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81 

92  首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23 

93  福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04 

94  东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33 

95  山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98 

96  燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24 

97  首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73 

98  新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39 

99  浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38 

99  南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63

大学(University),学名为普通高等学校,是一种功能独特的文化机构,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府。它不仅是人类文化发展到一定阶段的产物,它还在长期办学实践的基础上,经过历史的积淀、自身的努力和外部环境的影响,逐步形成了一种独特的大学文化 [1]  。

大学从它产生到现在已有上千年的历史,上溯到它的产生,它主要是从德国、英国等国家最早发展起来的。中国现代大学源起于西方,现代西方大学又是从欧洲中世纪大学、英国大学、德国大学而到美国大学这样逐渐演化过来的,无论哪一个时代的大学都是以前大学的创造性继承而不是否定 [2]  。

现代大学与中世纪大学的根本区别在于大学职能的转变。中世纪大学是传授已有知识的场所,将研究和发现知识排斥在大学之外,而现代大学则将科学研究作为自己的主要职能,将增扩人类的知识和培养科学工作者作为自己的主要任务,推崇“学术自由”和“教学与研究的统一”。柏林大学精神推动了德国的科学事业发达昌盛,19世纪初到20世纪初德国成为世界科学的中心。这一思想对世界高等教育也产生了深远影响,为近代大学形成奠定了基础。 [3] 

而中国大学的起源是北洋大学堂,当年中国在甲午海战中惨败日本后,变法之声顿起,天津中西学堂改办为北洋大学堂,标志着中国近代第一所大学诞生。也有不少学者认为位于上海的由圣约翰书院变而来的圣约翰大学(诞生于1879年)是中国近代第一所大学。随着一些学者对中国近代高等教育史研究的不断深入,大家逐渐发现, 中国近代最早的教会大学是位于山东的由登州高等学堂演变而来的齐鲁大学(诞生于1864年)。

我们转型不易,新知识内容立足于正能量、实用,觉得《中国排行榜第100名的是什么大学(中国的前100名的大学是哪些)》对你有帮助,请留言收藏!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(4)
  1. 阿森2023-12-14 12:40阿森[网友]203.30.25.9
    排行榜只是一个参考,每所大学都有自己的特点和优势。
    顶3踩0
  2. 苏唯安2023-11-25 17:01苏唯安[网友]43.231.39.138
    作为学生家长,这个排行榜对选择大学有一定的参考意义。
    顶8踩0
  3. 天山缘2023-11-06 21:22天山缘[网友]203.110.163.223
    @清贪乐大学排名一直备受关注,希望这个排行榜能够涵盖更多的学校。
    顶0踩0
  4. 清贪乐2023-10-19 01:43清贪乐[网友]203.130.35.126
    这个排行榜对很多人来说很重要,希望能看到更多详细的信息。
    顶0踩0
相关阅读
我国前20名大学排行榜(中国前20名的大学)

我国前20名大学排行榜(中国前20名的大学)

... 华中科技大学 8 武汉大学 9 吉林大学 10 西安交通大学 11 中国科学技术大学 12 中山大学 13 四川大学 14 哈尔滨工业大学 15 山东大学 16 天津大学 17 南开大学 18 中南大学 19 北京师范大学 20 中国人民大学 这就是目前中国大学排名...

2023-08-03 #休闲

中国大学前50名排行榜(全国前50名的重点大学)

中国大学前50名排行榜(全国前50名的重点大学)

2005中国大学排行榜:1 清华大学2 北京大学3 浙江大学4 复旦大学5 南京大学6 华中科技大学7 上海交通大学8 武汉大学9 吉林大学10 中山大学11 中国科学技术大学12 四川大学13 哈尔滨工业大学14 西安交通大学15 山东大学16 天津大学17 ...

2023-06-02 #知识

全国综合大学排行榜 全国排名前20名的大学(有哪些)

全国综合大学排行榜 全国排名前20名的大学(有哪些)

...3、浙江大学4、上海交通大学5、南京大学6、复旦大学7、中国科学技术大学8、华中科技大学9、武汉大学10、西安交通大学11、吉林大学12、中山大学13、四川大学14、哈尔滨工业大学15、山东大学16、南开大学17、天津大学18、北京...

2023-08-03 #知识

中国前50名大学排行榜(位居中国名牌大学前50名的是哪些学校)

