123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 讨论 > 正文

那个保险公司排行榜第一(那个保险公司排名第一)

时间:2023-09-17

2、中国平安:中国平安全称中国平安保险集团股份有限公司,是一家在香港交易所上市的金融公司

TIPS:本文共有 8353 个字,阅读大概需要 17 分钟。

表一:2013年至2015年我国保险公司排名

年份 2015年(1月) 2014年 2013年

排名 保险公司 保费规模 保险公司 保费规模 保险公司 保费规模

1 中国人寿 915.34亿元 中国人寿 3836.29亿元 中国人寿 3711.66亿元

2 中国平安 675.43亿元 中国人保 3469.32亿元 中国人保 3059.18亿元

3 中国人保 573.94亿元 中国平安 3261.30亿元 中国平安 2687.42亿元

4 新华保险 289.10亿元 太平洋保险 1915.29亿元 太平洋保险 1767.14亿元

5 太平洋保险 268.16亿元 新华保险 1098.68亿元 新华保险 1036.40亿元

6 中国太平 216.84亿元 中国太平 813.08亿元 中国太平 639.80亿元

7 中邮人寿 133.96亿元 泰康人寿 681.84亿元 泰康人寿 611.83亿元

8 建信人寿 107.73亿元 安邦保险 580.23亿元 阳光保险 323.54亿元

9 泰康人寿 91.18亿元 阳光保险 386.67亿元 中华保险 297.12亿元

10 阳光保险 62.10亿元 生命人寿 367.11亿元 中邮人寿 230.37亿元

11 安邦保险 57.82亿元 中华保险 348.65亿元 生命人寿 222.43亿元

12 生命人寿 57.20亿元 大地保险 223.58亿元 大地保险 198.46亿元

13 工银安盛 48.59亿元 中邮人寿 219.53亿元 出口信用 140.31亿元

14 农银人寿 40.07亿元 出口信用 181.18亿元 天安保险 119.82亿元

15 中华保险 37.40亿元 建信人寿 158.89亿元 工银安盛 102.87亿元

16 合众人寿 35.37亿元 工银安盛 154.00亿元 友邦保险 94.08亿元

17 大地保险 27.24亿元 天安保险 139.52亿元 华泰保险 93.40亿元

18 国华人寿 22.30亿元 合众人寿 117.76亿元 安邦保险 78.68亿元

19 天安保险 18.23亿元 友邦保险 105.70亿元 英大人寿 78.00亿元

20 英大人寿 17.80亿元 农银人寿 105.06亿元 民生人寿 76.75亿元

21 前海人寿 17.27亿元 华泰保险 88.96亿元 永安保险 74.79亿元

22 百年人寿 15.56亿元 百年人寿 85.31亿元 农银人寿 72.31亿元

23 交银康联 15.39亿元 英大人寿 81.91亿元 建信人寿 70.12亿元

24 利安人寿 13.05亿元 民生人寿 79.76亿元 合众人寿 69.18亿元

25 中融人寿 12.45亿元 华安保险 76.16亿元 华安保险 65.86亿元

26 华泰保险 12.18亿元 幸福人寿 75.87亿元 大都会人寿 56.70亿元

27 民生人寿 10.67亿元 永安保险 69.94亿元 永诚保险 54.96亿元

28 幸福人寿 10.47亿元 大都会人寿 67.53亿元 中银保险 50.99亿元

29 招商信诺人寿 10.37亿元 安盛天平 66.17亿元 天平保险 50.06亿元

30 信诚人寿 9.62亿元 中意人寿 58.63亿元 中意人寿 49.89亿元

31 永诚保险 9.58亿元 永诚保险 58.44亿元 百年人寿 46.81亿元

32 友邦保险 9.21亿元 中银保险 53.25亿元 招商信诺人寿 42.40亿元

33 中意人寿 9.11亿元 招商信诺人寿 53.05亿元 信诚人寿 41.33亿元

34 和谐健康 8.41亿元 利安人寿 51.47亿元 幸福人寿 41.15亿元

35 安盛天平 8.08亿元 信诚人寿 50.84亿元 中融人寿 38.22亿元

36 永安保险 7.69亿元 中融人寿 47.58亿元 华夏人寿 37.64亿元

37 华安保险 7.37亿元 国华人寿 41.32亿元 中英人寿 35.31亿元

38 弘康人寿 6.82亿元 中英人寿 37.99亿元 都邦保险 33.74亿元

39 出口信用 6.53亿元 都邦保险 35.76亿元 浙商保险 30.62亿元

40 鼎和财产 6.48亿元 信达保险 35.12亿元 信达保险 30.43亿元

41 华夏人寿 5.90亿元 前海人寿 33.74亿元 紫金财产 30.31亿元

42 中银保险 4.89亿元 紫金财产 33.67亿元 光大永明 30.19亿元

43 大都会人寿 4.64亿元 中宏人寿 33.44亿元 中宏人寿 29.87亿元

44 中英人寿 4.62亿元 安华保险 32.63亿元 信泰人寿 28.62亿元

45 紫金财产 4.37亿元 浙商保险 32.63亿元 阳光农业 27.54亿元

46 长城人寿 4.10亿元 正德人寿 32.37亿元 安华保险 27.23亿元

47 都邦保险 3.68亿元 华夏人寿 31.65亿元 长城人寿 26.82亿元

48 国元农业 3.47亿元 安联保险 30.34亿元 民安保险 26.03亿元

49 信达保险 3.41亿元 国元农业 30.01亿元 安联保险 24.50亿元

50 浙商保险 3.37亿元 民安保险 27.72亿元 国华人寿 23.24亿元

51 安联保险 3.21亿元 阳光农业 27.12亿元 国元农业 23.07亿元

52 中宏人寿 2.95亿元 交银康联 26.40亿元 长安责任 22.41亿元

53 长安责任 2.84亿元 中荷人寿 25.17亿元 中荷人寿 21.22亿元

54 渤海保险 2.69亿元 安诚保险 24.96亿元 安诚保险 20.20亿元

55 海康人寿 2.48亿元 长安责任 24.49亿元 鼎和财产 19.43亿元

56 安诚保险 2.45亿元 鼎和财产 24.45亿元 渤海保险 18.04亿元

57 正德人寿 2.41亿元 长城人寿 24.29亿元 利安人寿 16.12亿元

58 安华保险 2.32亿元 光大永明 23.89亿元 大众保险 14.75亿元

59 民安保险 2.31亿元 弘康人寿 23.42亿元 海康人寿 14.49亿元

60 中荷人寿 2.28亿元 渤海保险 21.76亿元 安盟保险 14.30亿元

61 光大永明 2.21亿元 信泰人寿 17.91亿元 交银康联 13.44亿元

62 信泰人寿 1.77亿元 天平保险 16.25亿元 恒安标准 11.80亿元

63 恒安标准 1.74亿元 安盟保险 14.63亿元 美亚财险 11.49亿元

64 中航三星人寿 1.44亿元 海康人寿 13.15亿元 国泰保险 9.95亿元

65 泰山财险 1.36亿元 恒安标准 12.12亿元 弘康人寿 9.58亿元

66 北部湾财产 1.24亿元 美亚财险 11.73亿元 安信农业 9.36亿元

67 美亚财险 1.20亿元 众诚保险 11.15亿元 泰山财险 8.58亿元

68 锦泰保险 1.17亿元 安信农业 11.09亿元 利宝保险 8.47亿元

69 众安财产 1.16亿元 泰山财险 11.07亿元 锦泰保险 8.44亿元

70 苏黎世 1.10亿元 锦泰保险 10.94亿元 汇丰人寿 7.59亿元

71 吉祥人寿 1.03亿元 史带财产 10.64亿元 众诚保险 6.23亿元

72 众诚保险 0.96亿元 北部湾财产 9.11亿元 北大方正人寿 6.17亿元

73 中新大东方 0.92亿元 大众保险 8.95亿元 三星 6.12亿元

74 利宝保险 0.89亿元 国泰保险 8.74亿元 中煤财产 4.77亿元

75 中韩人寿 0.87亿元 中新大东方 8.34亿元 三井住友 4.69亿元

76 北大方正人寿 0.87亿元 利宝保险 8.18亿元 东京海上 4.69亿元

77 安信农业 0.87亿元 中煤财产 8.14亿元 华农保险 4.48亿元

78 中煤财产 0.83亿元 三星 8.07亿元 昆仑健康 4.16亿元

79 富邦保险 0.79亿元 众安财产 7.94亿元 苏黎世 3.95亿元

80 诚泰财产 0.77亿元 汇丰人寿 7.75亿元 前海人寿 3.93亿元

81 日本财产 0.74亿元 北大方正人寿 7.72亿元 富邦保险 3.57亿元

82 鑫安汽车 0.74亿元 富邦保险 6.61亿元 新光海航 3.48亿元

83 富德产险 0.70亿元 中航三星人寿 6.46亿元 中航三星人寿 3.36亿元

84 东京海上 0.70亿元 吉祥人寿 5.91亿元 北部湾财产 3.27亿元

85 国泰保险 0.63亿元 华农保险 5.23亿元 日本财产 2.97亿元

86 陆家嘴国泰 0.61亿元 三井住友 5.02亿元 东吴人寿 2.90亿元

87 安盟保险 0.59亿元 东京海上 4.96亿元 长江财产 2.80亿元

88 三星 0.56亿元 富德产险 4.95亿元 长生人寿 2.71亿元

89 华农保险 0.54亿元 长江财产 4.93亿元 中新大东方 2.60亿元

90 昆仑健康 0.54亿元 诚泰财产 4.86亿元 安盛丰泰保险 2.57亿元

91 东吴人寿 0.50亿元 陆家嘴国泰 4.73亿元 华汇人寿 2.55亿元

92 汇丰人寿 0.49亿元 苏黎世 4.52亿元 君龙人寿 2.22亿元

93 华汇人寿 0.47亿元 陆家嘴国泰人寿 4.32亿元 诚泰财产 2.18亿元

94 君龙人寿 0.47亿元 华汇人寿 4.13亿元 鑫安汽车 1.96亿元

95 长江财产 0.44亿元 东吴人寿 3.85亿元 太阳联合 1.70亿元

96 三井住友 0.43亿元 日本财产 3.42亿元 富德产险 1.57亿元

97 阳光农业 0.40亿元 君龙人寿 3.20亿元 吉祥人寿 1.43亿元

98 长生人寿 0.35亿元 鑫安汽车 3.12亿元 瑞泰人寿 1.43亿元

99 史带财产 0.35亿元 长生人寿 2.45亿元 和谐健康 1.32亿元

100 太阳联合 0.25亿元 新光海航 2.37亿元 丘博保险 1.31亿元

101 新光海航 0.21亿元 瑞泰人寿 1.98亿元 正德人寿 1.17亿元

102 丘博保险 0.19亿元 中韩人寿 1.80亿元 现代财产 1.05亿元

103 乐爱金 0.17亿元 太阳联合 1.76亿元 乐爱金 0.98亿元

104 爱和谊 0.15亿元 和谐健康 1.59亿元 中韩人寿 0.89亿元

105 瑞泰人寿 0.13亿元 现代财产 1.29亿元 华信财产 0.74亿元

106 珠江人寿 0.12亿元 丘博保险 1.29亿元 日本兴亚 0.54亿元

107 日本兴亚 0.11亿元 中石油专属财产保险 1.23亿元 爱和谊 0.50亿元

108 现代财产 0.08亿元 乐爱金 1.12亿元 信利保险 0.36亿元

109 复星保德信 0.07亿元 安盛丰泰保险 0.91亿元 珠江人寿 0.24亿元

110 渤海人寿 0.05亿元 昆仑健康 0.90亿元 复星保德信 0.16亿元

111 德华安顾 0.04亿元 珠江人寿 0.73亿元 众安财产 0.13亿元

112 中石油专属财产保险 0.04亿元 日本兴亚 0.54亿元 中法人寿 0.11亿元

113 恒邦财产 0.01亿元 爱和谊 0.54亿元 德华安顾 0.02亿元

114 信利保险 0.01亿元 复星保德信 0.42亿元 劳合社 0.01亿元

115 华海财产 0.00亿元 信利保险 0.35亿元 长江养老 0.00亿元

116 劳合社 0.00亿元 德华安顾 0.32亿元

117 太保安联健康 0.00亿元 中法人寿 0.02亿元

118 中法人寿 0.00亿元 华海财产 0.01亿元

119 长江养老 0.00亿元

提醒:其他年份的保险公司排名情况正在努力制表中,稍后补上!

那个保险公司排行榜第一 那个保险公司排名第一

哪家保险公司排名第一

财险中国人保第一,

寿险中国人寿第一,

保险公司分寿险财险健康险等,

财险是车险,责任险,财产险等

寿险是以人为标的的保险,

中国十大保险公司排名

1、中国人寿:

中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国最大的商业保险集团,是中国资本市场最大的机构投资者之一。

2、中国平安:

中国平安全称中国平安保险(集团)股份有限公司,是一家在香港交易所上市的金融公司。是于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

3、太平洋保险:

中国太平洋保险,又称太平洋保险,简称中国太保或太保,前身是中国太平洋保险公司,成立于1991年5月13日,是经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业保险公司。

4、中国人保PICC:

中国人民保险集团股份有限公司(简称中国人保)是一家综合性保险(金融)公司,注册资本为306亿元人民币。

5、新华保险:

新华人寿保险股份有限公司(简称“新华保险”)成立于1996年9月,总部位于北京市,是一家大型寿险企业。

6、泰康保险:

泰康人寿保险股份有限公司系1996年8月22日经中国人民银行总行批准成立的全国性、股份制人寿保险公司,公司总部设在北京。

7、友邦保险:

美国友邦保险有限公司(简称“友邦保险 ”或“AIA”)以香港为总部,是美国国际集团的全资附属公司,于1931年成立,已服务亚洲地区的广大客户70多年之久。

8、中国太平:

中国太平人寿历史悠久,1929年始创于上海,1956年移师海外专营寿险业务,曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一,也是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。

9、阳光保险:

阳光保险集团股份有限公司是国内七大保险集团之一、中国500强企业。

10、生命人寿:

生命人寿保险股份有限公司是一家国际化股份制专业寿险公司,经保监会批准,2001年12月28日在上海成立。

我们转型不易,新知识内容立足于正能量、实用,觉得《那个保险公司排行榜第一(那个保险公司排名第一)》对你有帮助,请留言收藏!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(3)
  1. sum2023-12-03 03:38sum[网友]103.240.245.94
    我之前没听过这个保险公司,但在排行榜第一的位置,一定是相当不错的。
    顶0踩0
  2. 苦命人2023-11-07 11:50苦命人[网友]150.242.186.146
    听说那个保险公司排名第一,可能服务很好哦。
    顶42踩0
  3. 托利。2023-10-12 20:02托利。[网友]210.5.61.193
    这家保险公司排行榜第一,肯定有它的道理。
    顶0踩0
相关阅读
国内重大病保险公司排行榜(重大疾病保险公司排名)

国内重大病保险公司排行榜(重大疾病保险公司排名)

1.排名第十.人保健康关爱专家终身重疾个人疾病保险2.排名第九.泰康人寿泰康生命关爱重大疾病终身保险3.排名第八.中国人寿国寿康恒重大疾病保险4.排名第七.太平洋保险太平盛世·万全终身重大疾病保险5.排名第六.新华人寿健...

2022-12-23 #讨论

全国财产保险公司排行榜(中国保险公司排名)

全国财产保险公司排行榜(中国保险公司排名)

中国保险公司的排名情况寿险公司排名情况综合分析在进入前25名的中国寿险公司中(详见附录表格3),前三名——中国人寿、平安人寿、太平洋人寿——不仅在中国被列为前三,而且他们也跻身亚洲前150家保险公司的前十名。...

2023-07-27 #讨论

中国保险公司车险排行榜(全国车险保险公司排名前十名)

中国保险公司车险排行榜(全国车险保险公司排名前十名)

...险购买决策平台-多保鱼保险网。问:全国车险保险公司排名前十名答:中国保险公司的排名情况寿险公司排名情况综合分析在进入前25名的中国寿险公司中(详见附录表格3),前三名——中国人寿、平安人寿、太平洋人寿——...

2023-10-03 #活动

新华保险公司最新排行榜(新华保险在保险业排名第几了)

新华保险公司最新排行榜(新华保险在保险业排名第几了)

...前三甲 起步最晚发展最快的保险公司中国十大保险公司排名1、中国人寿:中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国最大的商业保险集团,是中国资本市场最大的机构投资者之一。2、中国平安:中国平安全称中国平安保险(...

2023-08-27 #休闲

保险公司盈利排行榜(保险公司盈利亏损排名)

保险公司盈利排行榜(保险公司盈利亏损排名)

...险购买决策平台-多保鱼保险网。问:保险公司盈利亏损排名答:呵呵,账是做的,同时也是有目的性的,如果把盈利做成亏损,就会减少当年应缴所得税,同时也可以把利润压缩到以后,当然也可以一次性解决盈利的问题;如...

2022-12-16 #综合

保险公司偿付率排行榜 保险公司(偿付能力排名)

保险公司偿付率排行榜 保险公司(偿付能力排名)

...险购买决策平台-多保鱼保险网。问:保险公司 偿付能力排名答:偿付能力是保险公司偿还债务的能力。保险公司应当具有与其风险和业务规模相适应的资本,确保偿付能力充足率不低于100%。偿付能力充足率=保险公司的实际资...

2023-09-09 #活动

英大保险公司排行榜第几(英大保险排名第几)

英大保险公司排行榜第几(英大保险排名第几)

截止2018年年底,英大保险排名第46位。英大泰和财产保险股份有限公司是经中国保监会批准设立的一家全国性股份制财产保险公司。公司由国家电网公司资产管理有限公司等31家国有大型骨干企业发起成立,注册资本金人民币31...

2023-04-29 #活动

保险公司综合实力排行榜(全九大保险公司排名)

保险公司综合实力排行榜(全九大保险公司排名)

...保险购买决策平台-多保鱼保险网。问:全九大保险公司排名答:寿险公司排名情况综合分析在进入前25名的中国寿险公司中(详见附录表格3),前三名——中国人寿、平安人寿、太平洋人寿——不仅在中国被列为前三,而且他...

2023-10-02 #活动

中国十大寿险公司排行榜(中国排名第一的保险公司)

中国十大寿险公司排行榜(中国排名第一的保险公司)

...选择互联网保险购买决策平台-多保鱼保险网。问:中国排名第一的保险公司答:以保险集团收益来说,平安保险是第一名,只比寿险来说,中国人寿是第一名,只比财险来说,中国财产保险是第一名,中国人寿和中保财险分为...

2022-12-02 #综合