123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 休闲 > 正文

中国前100名大学排行榜(中国大学排名前100名分别是什么)

时间:2023-01-07

它不仅是人类文化发展到一定阶段的产物,它还在长期办学实践的基础上,经过历史的积淀、自身的努力和外部环境的影响,逐步形成了一种独特的大学文化1

TIPS:本文共有 9324 个字,阅读大概需要 19 分钟。

2015中国大学排行榜100强,名单如下:

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响

1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00

2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32

4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23

5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38

6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40

7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32

8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97

9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66

12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97

13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09

14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69

15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39

16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10

18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94

22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53

23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19

24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92

26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26

28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29 北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71

31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75

35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40

36 兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22

37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38 北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01

39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85

40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38

42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44 北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47 南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46

48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72

48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84

51 华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05

53 南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54 解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55 西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56 西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93

57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68

58 暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11

59 上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75

60 第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05

61 北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62 中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63 云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61

64 第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00

64 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96

68 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13

70 苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78

71 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72 河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

73 中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19

74 郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92

75 华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22

76 西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21

77 南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36

78 东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04

79 上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74

80 北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68

81 中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27

82 中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31

83 陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64

84 福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40

85 北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23

86 解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32

87 对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95

88 华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61

89 广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04

89 华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41

91 北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81

92 首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23

93 福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04

94 东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33

95 山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98

96 燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24

97 首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73

98 新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39

99 浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38

99 南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63

大学(University),学名为普通高等学校,是一种功能独特的文化机构,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府。它不仅是人类文化发展到一定阶段的产物,它还在长期办学实践的基础上,经过历史的积淀、自身的努力和外部环境的影响,逐步形成了一种独特的大学文化[1]。

大学从它产生到现在已有上千年的历史,上溯到它的产生,它主要是从德国、英国等国家最早发展起来的。中国现代大学源起于西方,现代西方大学又是从欧洲中世纪大学、英国大学、德国大学而到美国大学这样逐渐演化过来的,无论哪一个时代的大学都是以前大学的创造性继承而不是否定[2]。

现代大学与中世纪大学的根本区别在于大学职能的转变。中世纪大学是传授已有知识的场所,将研究和发现知识排斥在大学之外,而现代大学则将科学研究作为自己的主要职能,将增扩人类的知识和培养科学工作者作为自己的主要任务,推崇“学术自由”和“教学与研究的统一”。柏林大学精神推动了德国的科学事业发达昌盛,19世纪初到20世纪初德国成为世界科学的中心。这一思想对世界高等教育也产生了深远影响,为近代大学形成奠定了基础。[3]

而中国大学的起源是北洋大学堂,当年中国在甲午海战中惨败日本后,变法之声顿起,天津中西学堂改办为北洋大学堂,标志着中国近代第一所大学诞生。也有不少学者认为位于上海的由圣约翰书院变而来的圣约翰大学(诞生于1879年)是中国近代第一所大学。随着一些学者对中国近代高等教育史研究的不断深入,大家逐渐发现, 中国近代最早的教会大学是位于山东的由登州高等学堂演变而来的齐鲁大学(诞生于1864年)。

中国前100名大学排行榜 中国大学排名前100名分别是什么?

中国最好的前100名大学排名榜?

1、 清华大学

2、 北京大学

3、 浙江大学

4、 复旦大学

5、 华中科技大学

6、 南京大学

7、 武汉大学

8、 吉林大学

9、 上海交通大学

10、 四川大学

11、 中山大学

12、 西安交通大学

13、 哈尔滨工业大学

14、 山东大学

15、 中国科学技术大学

16、 天津大学

17、 中南大学

18、 中国协和医科大学

19、 南开大学

20、 东南大学

21、 同济大学

22、 北京师范大学

23、 北京航空航天大学

24、 华南理工大学

25、 厦门大学

26、 大连理工大学

27、 东北大学

28、 中国人民大学

29、 西北工业大学

30、 中国农业大学

31、 重庆大学

32、 上海第二医科大学

33、 中国矿业大学

34、 华东师范大学

35、 华东理工大学

36、 北京理工大学

37、 中国地质大学

38、 武汉理工大学

39、 苏州大学

40、 北京科技大学

41、 石油大学

42、 兰州大学

43、 湖南大学

44、 郑州大学

45、 上海大学

46、 南京理工大学

47、 南京航空航天大学

48、 南京师范大学

49、 西北农林科技大学

50、 南京农业大学

51、 暨南大学

52、 西南交通大学

53、 西北大学

54、 扬州大学

55、 西安电子科技大学

56、 电子科技大学

57、 华中师范大学

58、 华中农业大学

59、 首都医科大学

60、 东北师范大学

61、 湖南师范大学

62、 中南财经政法大学

63、 南京工业大学

64、 北京工业大学

65、 中国海洋大学

66、 华南师范大学

67、 北京交通大学

68、 中国医科大学

69、 云南大学

70、 河海大学

71、 江苏大学

72、 山西大学

73、 南昌大学

74、 北京化工大学

75、 华南农业大学

76、 上海财经大学

77、 福州大学

78、 青岛大学

79、 燕山大学

80、 山东农业大学

81、 河北大学

82、 福建农林大学

83、 陕西师范大学

84、 太原理工大学

85、 合肥工业大学

86、 东华大学

87、 广东工业大学

88、 广西大学

89、 哈尔滨工程大学

90、 昆明理工大学

91、 西南师范大学

92、 浙江工业大学

93、 湘潭大学

94、 河北师范大学

95、 华北电力大学

96、 上海师范大学

97、 山东师范大学

98、 安徽大学

99、 北京林业大学

100、 北京邮电大学

全国前100名大学名单

2008中国大学排行榜100强排名

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00

2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03

3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15

4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30

5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12

6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18

7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79

8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94

9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24

10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12

11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33

12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73

13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73

14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70

15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42

16 西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33

中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67

18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12

19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15

20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18

21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48

22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94

23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18

24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15

25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94

26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42

27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58

28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74

29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06

30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09

31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66

32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61

33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28

34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33

35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09

36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84

37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22

38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58

39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50

40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68

41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07

42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55

43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69

44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1

45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91

46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86

47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09

48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15

49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54

50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97

51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85

52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59

53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55

54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71

55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2

56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75

57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79

58 云南大学 云南 综合 8.29 6.36 8.05 21.52

59 北京邮电大学 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88

60 湖南师范大学 湖南 师范 8.04 6.53 8.30 15.09

61 河海大学 江苏 理工 7.99 7.03 6.43 23.23

62 上海大学 上海 综合 7.91 5.73 8.59 17.03

63 东华大学 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18

64 北京林业大学 北京 林业 7.39 5.89 6.19 24.24

65 西安电子科技大学 陕西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77

66 北京工业大学 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72

67 暨南大学 广东 综合 7.05 6.18 6.17 17.33

68 北京化工大学 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48

69 合肥工业大学 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99

70 南方医科大学 广东 医药 6.60 8.24 4.64 6.19

71 南昌大学 江西 综合 6.50 5.62 5.97 14.64

72 太原理工大学 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21

73 华南师范大学 广东 师范 6.35 3.65 7.52 16.27

74 山西大学 山西 综合 6.25 5.96 7.04 1.53

75 中南财经政法大学 湖北 财经 6.08 3.96 6.72 15.39

76 中央民族大学 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96

77 中国政法大学 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91

78 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.72 4.33 5.15 17.95

79 福州大学 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07

80 上海财经大学 上海 财经 5.32 3.49 5.31 17.12

东北林业大学 黑龙江 林业 5.32 4.44 4.91 12.92

82 江南大学 江苏 综合 5.31 5.63 3.52 13.53

83 陕西师范大学 陕西 师范 5.26 3.60 7.07 3.76

84 南京工业大学 江苏 理工 5.24 5.76 5.08 1.22

85 广西大学 广西 综合 5.08 4.07 4.29 16.33

86 安徽大学 安徽 综合 5.05 3.86 4.78 14.08

87 华南农业大学 广东 农林 4.87 3.62 5.63 7.55

88 新疆大学 新疆 综合 4.83 3.24 3.95 20.85

89 长安大学 陕西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93

90 燕山大学 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53

91 辽宁大学 辽宁 综合 4.61 2.62 5.2 13.78

92 贵州大学 贵州 综合 4.49 3.37 3.85 15.7

93 福建师范大学 福建 师范 4.43 3.95 5.15 1.87

湘潭大学 湖南 综合 4.43 4.30 4.15 6.04

95 中央财经大学 北京 财经 4.39 2.51 3.45 23.00

96 河南大学 河南 综合 4.36 3.46 5.40 2.79

97 海南大学 海南 综合 4.35 4.65 2.30 14.70

98 首都医科大学 北京 医药 4.31 4.59 4.19 1.89

西南财经大学 四川 财经 4.31 2.16 4.79 15.51

100 扬州大学 江苏 综合 4.29 3.51 5.32 1.85

我们转型不易,新知识内容立足于正能量、实用,觉得《中国前100名大学排行榜(中国大学排名前100名分别是什么)》对你有帮助,请留言收藏!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
相关阅读
校友会依据什么排行榜(中国校友会网大学排名是根据什么排的)

校友会依据什么排行榜(中国校友会网大学排名是根据什么排的)

...准吗?我的学校未上榜是什么情况首先,你要弄清楚这个排行榜是艾瑞深中国校友会网编制的,编制者并非校友会。也就是说,民间组织艾瑞深研究院自身的网站命名为“中国校友会网”,并不代表中国校友会。但打着“校友会...

2023-08-16 #讨论

中国名牌大学排行榜前100(中国大学排名前100名分别是什么)

中国名牌大学排行榜前100(中国大学排名前100名分别是什么)

2015中国大学排行榜100强,名单如下:名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响 1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00 2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57 3 复旦大学 上海 ...

2023-06-20 #综合

arwu中国大学排行榜完整 中国大学排行榜(是以什么为标准的)

arwu中国大学排行榜完整 中国大学排行榜(是以什么为标准的)

...年高考刚过,对大学的关注和讨论非常热烈。各种不同的排行榜都受到关注,但同一个学校,在不同排行榜名次差异可以很大。那么,中国大学的排名是依据什么?为什么有的大学排名低但收分高?我们知道,现在大学排行榜很...

2023-01-03 #知识

中国大学排行榜出炉(2018中国大学排行榜出炉了吗)

中国大学排行榜出炉(2018中国大学排行榜出炉了吗)

...填报指南(校友会版)》已编写完成,报告公布2018中国大学排行榜1200强,其中北京大学、清华大学综合实力最强,连续11年蝉联冠亚军;浙江大学、复旦大学、中国人民大学分列第3至第5名。此外,在排行榜前百强中,共有87所双一...

2023-06-21 #休闲

中国大学排行榜百强(中国大学进入百强都有哪些大学)

中国大学排行榜百强(中国大学进入百强都有哪些大学)

第14届QS全球大学排名,中国大陆39所大学上榜,新增6所;世界百强大学新增2所,中国(12所)成为拥有世界百强大学最多的亚洲国家,仅次于美国(31所)和英国(16所),显示中国大陆“双一流”建设起效,同时中国高校吸引海外优秀...

2022-12-25 #活动

中国大学前30名排行榜(世界大学排名前30名中国有几所)

中国大学前30名排行榜(世界大学排名前30名中国有几所)

9月5日公布了2018年“世界大学排名”。在前200名之内,日本只有东京大学(第46位)和京都大学(第74位)上榜。日本大学的论文数量和论文被引用次数都在减少,渐渐被世界所“抛弃”。而同日本形成鲜明对比的是中国,就连...

2023-05-19 #知识

中国大学在世界大学排行榜最新(中国大学在世界大学排名中多少名)

中国大学在世界大学排行榜最新(中国大学在世界大学排名中多少名)

2016年世界大学排名中,中国内地共有41所大学上榜,其中,清华大学和北京大学今年首次入围世界百强,中国地质大学(武汉)、电子科技大学等9所大学首次跻身世界五百强。清华大学,北京大学率先取得历史性突破,挺进世...

2022-12-01 #讨论

中国大学排行榜500强(中国多少所大学入围500强)

中国大学排行榜500强(中国多少所大学入围500强)

共有41所大学入围世界500强,这41所大学中,大陆上榜的大学有24所,分别是清华大学(24)、北京大学(39)、复旦大学(43)、上海交通大学(61)、中国科学技术大学(104)、浙江大学(110)、南京大学(115)、北京师范大学...

2023-05-29 #活动